Politiker und Wahlen, Wählen Sie frei, Äußern Sie aktiv Ihr demokratisches Recht, Online-Referendum
Die Liste aller Abstimmungen | |
|
Name der Abstimmung | Bel.↓ | Stimmen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
European United Left–Nordic Green Left | 51% | 517 | |||||
European United Left/Nordic Green Left (GUE/NGL) is a left-wing political group in the European Parliament. | |||||||
The Greens/European Free Alliance | 51% | 397 | |||||
The Greens/European Free Alliance (Greens/EFA) is the political group in the European Parliament. | |||||||
Socialists and Democrats | 51% | 391 | |||||
The Progressive Alliance of Socialists and Democrats (S&D) is the political group in the European Parliament of the Party of European Socialists. | |||||||
Alliance of Liberals and Democrats | 26% | 296 | |||||
The Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party (ALDE Party) is a European political party. | |||||||
Libertas.eu | 18% | 251 | |||||
Libertas is a political party founded by Declan Ganley in 2008. | |||||||
European People's Party | 19% | 176 | |||||
The European People's Party (EPP) is the major European political party of the centre-right. | |||||||
Europe of Freedom and Democracy | 21% | 152 | |||||
Europe of Freedom and Democracy (EFD) is a Eurosceptic political group in the European Parliament. |
Einträge: 1 - 7 insgesamt 7 | << | zurück | weiter | >> |
|