Politiker und Wahlen, Wählen Sie frei, Äußern Sie aktiv Ihr demokratisches Recht, Online-Referendum
Die Liste aller Abstimmungen | |
|
Name der Abstimmung | Gewinner | Typ | Partei | Bel.↓ | Stimmen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertreibung der Sudetendeutschen | Ereignisse | 27% | 1597 | ||||
Die Vertreibung der Sudeten- deutschen war nicht gerecht- fertigt. | |||||||
Politische Situation in Deutschland | Ereignisse | 18% | 1529 | ||||
Klicken Sie, falls Sie zufrieden mit der politischen Situation in Deutschland sind. Sagen Sie warum. / Satisfied with the political situation in the Germany. | |||||||
Immigration nach Deutschland | Ereignisse | 36% | 1382 | ||||
Ich bin für die offenen Grenzen. Die Immigranten sind für unser Land kein Problem. Sie helfen unser Lebenstandard erhöhen. | |||||||
Beliebtheit des Deutschlands | Ereignisse | 58% | 1166 | ||||
Klicken Sie, falls Sie Deutschland mögen. Sagen Sie warum! / Click if you like this country: Germany. Say why! | |||||||
Deutsche Wiedervereinigung | Ereignisse | 25% | 823 | ||||
Die Wiedervereinigung hat meine Erwartungen erfüllt. | |||||||
Deutschland und EU | Ereignisse | 34% | 691 | ||||
Für die Vertiefung der Ingegrierung des Deutschlandes und der EU. Die gegenwärtigen Probleme müssen wir im Rahmen der EU lösen. | |||||||
Auslandspartner für Deutschland | Ereignisse | 71% | 685 | ||||
Der günstigste ausländische Partner für Deutschland sind die Vereinigten Staaten. | |||||||
Atomkraft in Deutschland | Ereignisse | 21% | 679 | ||||
Klicken Sie, wenn Sie die Kernenergie (Atomkraft/Nuklearenergie) und ihre Nutzung unterstützen. Sagen Sie warum?! | |||||||
Finanz- und Wirtschaftskrise | Ereignisse | 32% | 550 | ||||
Eine globale Finanzkrise breitet sich weltweit. Die Regierung soll die mit der Krise bedrohten Gebiete (Banken, Autoindustrie) finanziell unterstützen. | |||||||
Generalstreik in Deutschland | Ereignisse | 75% | 134 | ||||
Streikaktion der gesamten Arbeiterschaft eines Landes oder einer Region. / Strike action by a critical mass of the labour force in a city, region, or country. | |||||||
Rentenreform - Deutschland | Ereignisse | 49% | 78 | ||||
Klicken Sie, wenn Sie die aktuelle Rentenreform in Deutschland unterstützen. Die Reform ist notwendig, sonst ist das Rentensystem unhaltbar... | |||||||
Internationale Gesellschaft für Menschenrechte | Organisationen | 44% | 63 | ||||
Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) - eine Menschenrechtsorganisation. / International Society for Human Rights (ISHR) - non-profit human rights organization. | |||||||
Gewerkschaften in Deutschland | Organisationen | 37% | 51 | ||||
Vereinigungen von abhängig Beschäftigten zur Vertretung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Interessen. / Trade unions defend workers' economic and social interests. |