Peru, Situación política en el Perú | | 87% |
Kuba, Situación política en Cuba | | 83% |
El Salvador, Situación política en El Salv... | | 71% |
Ecuador, Situación política en el Ecua... | | 68% |
Bolivien, Situación política en Bolivia | | 62% |
Argentinien, Situación política en Argenti... | | 61% |
Dominikanische Republik, Situación política en la Repú... | | 58% |
Neuseeland, Pol. situation in New Zealand | | 57% |
Aserbaidschan, Azərbaycanda siyasi vəziyyət | | 56% |
Armenien, K’aghak’akan iravichaky Hayas... | | 54% |
Jemen, Political situation in Yemen | | 54% |
Weißrussland, Паліт. сітуацыя ў Беларусi | | 53% |
Venezuela, Situación política en Venezue... | | 51% |
Belize, Political situation in Belize | | 50% |
Andorra, Situació política a Andorra | | 50% |
Äquatorialguinea, Situación política en Guinea ... | | 50% |
Vereinigte Staaten von Amerika, Political situation in the US | | 50% |
Brasilien, Situação política no Brasil | | 50% |
Südkorea, Political situation in South ... | | 50% |
Japan, Political situation in Japan | | 48% |
Tunesien, La situation politique en Tun... | | 47% |
Syrien, Political situation in Syria | | 47% |
Usbekistan, Politicheskaya situatsiya v U... | | 46% |
Nicaragua, Situación política en Nicarag... | | 46% |
Guatemala, Situación política en Guatema... | | 44% |
Panama, Situación política en Panamá | | 43% |
Gibraltar, Political situation in Gibral... | | 41% |
Rumänien, Situaţia politică din România | | 40% |
Libyen, Political situation in Libya | | 39% |
Kolumbien, Situación política en Colombi... | | 38% |
Montenegro, Politička situacija u Crna Go... | | 38% |
Chile, Situación política en Chile | | 36% |
Dänemark, Den politiske situation i Dan... | | 35% |
Niederlande, Politieke situatie in Nederla... | | 34% |
Paraguay, Situación política en Paragua... | | 33% |
Mazedonien, Полит.ситуац. во Македонија | | 32% |
Ägypten, Political situation in Egypt | | 32% |
Costa Rica, Situación política en Costa R... | | 31% |
Mongolei, Political situation in Mongol... | | 29% |
Kasachstan, Political situation in Kazakh... | | 29% |
Albanien, Situata politike në Shqipëri | | 29% |
Estland, Poliitiline olukord Eestis | | 28% |
Kanada, Political situation in Canada | | 27% |
Norwegen, Politiske situasjonen i Norge | | 26% |
Bulgarien, Полит. ситуация в България | | 26% |
Lettland, Politiskā situācija Latvijā | | 25% |
Polen, Sytuacja polityczna w Polsce | | 25% |
Australien, Political situation in Austra... | | 24% |
Bosnien und Herzegowina, Politička situacija u Bosni i... | | 24% |
Mexiko, Situación política en Mexico | | 24% |
Portugal, Situação política em Portugal | | 23% |
Südafrika, Political situation in South ... | | 23% |
Spanien, Situación política en España | | 23% |
Moldawien, Situaţia politică din Moldova | | 22% |
Ungarn, A politikai helyzet Magyarors... | | 22% |
Saudi-Arabien, Political situation in the KS... | | 21% |
Indien, Political situation in India | | 21% |
Irak, Political sit. in Iraq - الوض... | | 21% |
Libanon, Political situation in Lebano... | | 21% |
China, Political situation in China ... | | 21% |
Uruguay, Situación política en Uruguay | | 21% |
Finnland, Poliittinen tilanne Suomessa | | 21% |
Slowenien, Politične razmere v Sloveniji | | 21% |
Georgien, Political situation in Georgi... | | 20% |
Pakistan, Political situation in Pakist... | | 20% |
Schweden, Det politiska läget i Sverige | | 20% |
Griechenland, Politikí̱ katástasi̱ sti̱n El... | | 20% |
Israel, Political situation in Israel | | 20% |
Palästina, Political situation in Palest... | | 19% |
Europäische Union, Political situation in the EU | | 19% |
Deutschland, Politische Situation in Deuts... | | 18% |
Belgien, Politieke situatie in België | | 18% |
Iran, Political sit. in Iran - الوض... | | 18% |
Litauen, Politinė situacija Lietuvoje | | 18% |
Italien, Situazione politica in Italia | | 18% |
Ukraine, Полiт. ситуацiя на Українi | | 18% |
Kroatien, Politička situacija u Hrvatsk... | | 18% |
Irland, Polaitiúil staid in Éirinn | | 17% |
Serbien, Politička situacija u Srbiji | | 17% |
Türkei, Türkiye siyasi durum | | 16% |
Nordkorea, Political situation in North ... | | 16% |
Frankreich, La situation politique en Fra... | | 15% |
Afghanistan, Political situation in Afghan... | | 15% |
Slowakei, Politická situácia na Slovens... | | 14% |
Schweiz, Politische Situation in der S... | | 14% |
Österreich, Politische Situation in Öster... | | 14% |
Vereinigtes Königreich, Political situation in the UK | | 14% |
Tschechien, Politická situace v Čechách | | 12% |
Russland, Политическая ситуация в РФ | | 10% |
|
Aktuelle kontinuierliche Wahlergebnisse – das Land mit den zufriedensten Leuten mit der politischen Lage. Zufriedene Menschen unterstützen die politische Repräsentation. Unzufriedene geben den Volksvertretern Auskunft über ihre Unzufriedenheit.
Die Ergebnisse zeigen eine natürliche langfristige Zufriedenheit des Volks mit der politischen Repräsentation.
|
Situación política en el Perú
87% für |
| | | | slavuta03 - наконец-то в украине пришло народное правительство за 23 года независимости государства!отменили льготы депутатам-это по честному!поддерживаю люстрацию по всей вертикали власти! vor 5 Jahren in der Abstimmung Полiт. ситуацiя на Українi, Antworten |
|
|