Politiker und Wahlen, Wählen Sie frei, Äußern Sie aktiv Ihr demokratisches Recht, Online-Referendum
Abstimmung über die Politiker | |
|
Name der Abstimmung | Partei | Bel.↓ | Stimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vladimir Putin , Präsident | «Единая Россия» | 12% | 8140 | ||||
Pоссийский государственный и политический деятель, президент РФ с 2012 года. | The fourth and current President of Russia. | |||||||
Barack Obama , Präsident | Democratic Party (United States) | 50% | 6846 | ||||
The 44th and current President of the United States. The first African American to hold the office. | |||||||
Ben Bernanke | Republican Party (United States) | 67% | 4773 | ||||
The incumbent Chairman of the Board of Governors of the United States Federal Reserve. | |||||||
George W. Bush | Republican Party (United States) | 30% | 2331 | ||||
Former President of the United States of America (2001 - 2009). | |||||||
Wen Jiabao | Communist Party of China (CPC) | 65% | 1687 | ||||
中国共产党和中华人民共和国的主要领导人之一,曾任第十六至十七届中共中央政治局常委、中华人民共和国国务院总理。 / The sixth Premier of the State Council of the People's Republic of China (2003-2013). | |||||||
Luiz Inácio Lula da Silva | Partido dos Trabalhadores | 64% | 1084 | ||||
Um político, ex-sindicalista e ex-metalúrgico brasileiro. Foi o presidente da República Federativa do Brasil. | Former President of Brasil. | |||||||
Hu Jintao | Communist Party of China (CPC) | 64% | 1075 | ||||
曾經是中华人民共和国的主要领导人之一,中国共产党第四代最高领导人。 / Former leader of the fourth generation of leadership of the Communist Party of China. | |||||||
Abdullah of Saudi Arabia , König | 50% | 911 | |||||
عبد الله بن عبد العزيز آل سعود | Abdullah bin Abdulaziz Al Saud, Custodian of the Two Holy Mosques is the King of Saudi Arabia since 2005. | |||||||
Mahmoud Ahmadinejad | Alliance of Builders of Islamic Iran | 41% | 885 | ||||
سیاستمدار و استاد دانشگاه ایرانی است که از. | An Iranian politician, the main political leader of the Alliance of Builders of Islamic Iran. | |||||||
Manmohan Singh | Indian National Congress | 18% | 801 | ||||
ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ | मनमोहन सिंह | An Indian politician and economist. The 13th and current Prime Minister of India. | |||||||
Jose Manuel Barroso | European People's Party | 20% | 388 | ||||
Um político português, actual presidente da Comissão Europeia. | A Portuguese politician, the current President of the European Commission. | |||||||
Shimon Peres | Kadima | 49% | 225 | ||||
מדינאי יליד פולין ופוליטיקאי ישראלי. | A Polish-born Israeli statesman and politician. | |||||||
Ehud Olmert | Kadima | 53% | 168 | ||||
כיהן כראש הממשלה ה-12 של מדינת ישראל, מטעם מפלגת קדימה. | An Israeli politician and lawyer. | |||||||
Ban Ki-moon , Präsident | The United Nations | 55% | 157 | ||||
반기문, 현재 국무 - 총장은 유엔의. / The eighth and current Secretary-General of the United Nations. | |||||||
Javier Solana de Madariaga | Partido Socialista Obrero Español | 54% | 119 | ||||
Un político, físico, embajador y profesor español. | A Spanish physicist and Socialist politician. | |||||||
Tarō Asō | Liberal Democratic Party of Japan | 39% | 92 | ||||
副首相と財務大臣。 | The Deputy Prime Minister and the Minister of Finance since 2012. | |||||||
Pope Francis | 48% | 65 | |||||
266th and current pope of the Roman Catholic Church, elected on 13 March 2013. | |||||||
Kofi Annan | The United Nations | 46% | 49 | ||||
Ghanaian diplomat - former Secretary-General of the United Nations (1997-2006), UN-Arab League envoy to Syria (since February 2012). |
Einträge: 1 - 18 insgesamt 18 | << | zurück | weiter | >> |
|